São 276 competência(s) publicada(s), de 2003 a 2026.

2026

Competência Beneficiários Total líquido
Julho de 2026 821 R$ 3.551.048,14 acessar
Junho de 2026 819 R$ 3.560.626,44 acessar
Maio de 2026 815 R$ 3.569.696,99 acessar
Abril de 2026 810 R$ 3.634.426,78 acessar
Março de 2026 808 R$ 3.373.376,01 acessar
Fevereiro de 2026 806 R$ 3.669.673,58 acessar
Janeiro de 2026 798 R$ 3.646.012,33 acessar

2025

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2025 792 R$ 3.613.301,78 acessar
Novembro de 2025 789 R$ 6.177.294,33 acessar
Outubro de 2025 786 R$ 3.560.976,32 acessar
Setembro de 2025 782 R$ 3.552.396,13 acessar
Agosto de 2025 783 R$ 3.558.388,83 acessar
Julho de 2025 777 R$ 3.540.196,19 acessar
Junho de 2025 774 R$ 3.524.841,25 acessar
Maio de 2025 772 R$ 3.514.620,06 acessar
Abril de 2025 765 R$ 3.594.878,01 acessar
Março de 2025 764 R$ 3.329.622,61 acessar
Fevereiro de 2025 758 R$ 3.298.115,73 acessar
Janeiro de 2025 775 R$ 3.239.204,33 acessar

2024

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2024 751 R$ 3.248.587,68 acessar
Novembro de 2024 738 R$ 5.469.312,38 acessar
Outubro de 2024 740 R$ 3.156.633,00 acessar
Setembro de 2024 737 R$ 3.166.446,26 acessar
Agosto de 2024 736 R$ 3.267.488,43 acessar
Julho de 2024 734 R$ 3.158.850,11 acessar
Junho de 2024 731 R$ 3.138.818,34 acessar
Maio de 2024 732 R$ 3.149.985,53 acessar
Abril de 2024 728 R$ 3.142.754,26 acessar
Março de 2024 729 R$ 2.773.778,77 acessar
Fevereiro de 2024 726 R$ 3.068.919,95 acessar
Janeiro de 2024 725 R$ 2.988.225,06 acessar

2023

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2023 726 R$ 3.318.227,76 acessar
Novembro de 2023 688 R$ 5.759.080,04 acessar
Outubro de 2023 716 R$ 2.939.873,94 acessar
Setembro de 2023 715 R$ 2.948.806,52 acessar
Agosto de 2023 714 R$ 2.948.197,72 acessar
Julho de 2023 711 R$ 2.926.193,13 acessar
Junho de 2023 716 R$ 2.948.018,94 acessar
Maio de 2023 706 R$ 3.189.921,99 acessar
Abril de 2023 703 R$ 2.787.195,50 acessar
Março de 2023 697 R$ 2.770.676,55 acessar
Fevereiro de 2023 694 R$ 2.788.588,29 acessar
Janeiro de 2023 691 R$ 2.825.740,89 acessar

2022

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2022 690 R$ 2.757.329,46 acessar
Novembro de 2022 688 R$ 3.689.129,83 acessar
Outubro de 2022 686 R$ 2.515.913,77 acessar
Setembro de 2022 683 R$ 2.680.527,82 acessar
Agosto de 2022 681 R$ 2.680.527,00 acessar
Julho de 2022 674 R$ 3.042.743,59 acessar
Junho de 2022 668 R$ 2.809.785,87 acessar
Maio de 2022 659 R$ 2.705.555,01 acessar
Abril de 2022 653 R$ 2.786.849,99 acessar
Março de 2022 646 R$ 2.465.321,14 acessar
Fevereiro de 2022 643 R$ 2.416.245,62 acessar
Janeiro de 2022 638 R$ 2.569.878,97 acessar

2021

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2021 637 R$ 2.136.802,69 acessar
Novembro de 2021 624 R$ 2.206.664,03 acessar
Outubro de 2021 617 R$ 2.169.593,74 acessar
Setembro de 2021 614 R$ 2.152.515,16 acessar
Agosto de 2021 612 R$ 2.119.062,57 acessar
Julho de 2021 607 R$ 2.095.207,13 acessar
Junho de 2021 595 R$ 2.403.483,21 acessar
Maio de 2021 596 R$ 2.080.225,56 acessar
Abril de 2021 592 R$ 2.008.186,94 acessar
Março de 2021 594 R$ 2.060.037,27 acessar
Fevereiro de 2021 591 R$ 2.019.501,57 acessar
Janeiro de 2021 588 R$ 2.177.777,41 acessar

2020

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2020 584 R$ 1.884.376,33 acessar
Novembro de 2020 583 R$ 2.095.255,23 acessar
Outubro de 2020 574 R$ 1.786.464,62 acessar
Setembro de 2020 565 R$ 1.754.244,22 acessar
Agosto de 2020 543 R$ 1.657.755,03 acessar
Julho de 2020 539 R$ 1.639.780,82 acessar
Junho de 2020 534 R$ 1.741.334,26 acessar
Maio de 2020 531 R$ 1.714.083,28 acessar
Abril de 2020 531 R$ 1.673.853,88 acessar
Março de 2020 537 R$ 1.685.184,56 acessar
Fevereiro de 2020 525 R$ 1.624.475,61 acessar
Janeiro de 2020 515 R$ 1.672.915,43 acessar

2019

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2019 518 R$ 1.571.513,65 acessar
Novembro de 2019 515 R$ 1.654.078,47 acessar
Outubro de 2019 496 R$ 1.333.449,50 acessar
Setembro de 2019 484 R$ 1.365.463,47 acessar
Agosto de 2019 483 R$ 1.336.450,64 acessar
Julho de 2019 475 R$ 1.332.898,32 acessar
Junho de 2019 467 R$ 1.389.099,90 acessar
Maio de 2019 469 R$ 1.375.699,58 acessar
Abril de 2019 462 R$ 1.373.372,73 acessar
Março de 2019 458 R$ 1.256.402,47 acessar
Fevereiro de 2019 457 R$ 1.254.573,59 acessar
Janeiro de 2019 458 R$ 1.310.502,58 acessar

2018

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2018 448 R$ 1.181.465,92 acessar
Novembro de 2018 461 R$ 1.444.494,68 acessar
Outubro de 2018 440 R$ 1.155.514,42 acessar
Setembro de 2018 437 R$ 1.114.483,54 acessar
Agosto de 2018 435 R$ 1.092.799,15 acessar
Julho de 2018 255 R$ 573.415,79 acessar
Junho de 2018 258 R$ 592.344,37 acessar
Maio de 2018 259 R$ 623.621,72 acessar
Abril de 2018 259 R$ 600.975,47 acessar
Março de 2018 259 R$ 574.720,29 acessar
Fevereiro de 2018 261 R$ 576.810,15 acessar
Janeiro de 2018 260 R$ 594.965,00 acessar

2017

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2017 264 R$ 557.440,51 acessar
Novembro de 2017 270 R$ 1.001.884,87 acessar
Outubro de 2017 265 R$ 565.268,91 acessar
Setembro de 2017 264 R$ 559.029,30 acessar
Agosto de 2017 267 R$ 592.534,42 acessar
Julho de 2017 270 R$ 572.292,86 acessar
Junho de 2017 269 R$ 579.255,11 acessar
Maio de 2017 269 R$ 551.487,72 acessar
Abril de 2017 272 R$ 567.898,70 acessar
Março de 2017 269 R$ 574.080,38 acessar
Fevereiro de 2017 270 R$ 541.420,10 acessar
Janeiro de 2017 270 R$ 547.850,63 acessar

2016

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2016 281 R$ 993.262,73 acessar
Novembro de 2016 272 R$ 547.248,78 acessar
Outubro de 2016 270 R$ 536.942,68 acessar
Setembro de 2016 271 R$ 540.402,01 acessar
Agosto de 2016 271 R$ 540.900,02 acessar
Julho de 2016 269 R$ 537.800,72 acessar
Junho de 2016 276 R$ 552.690,11 acessar
Maio de 2016 276 R$ 548.228,23 acessar
Abril de 2016 275 R$ 570.030,31 acessar
Março de 2016 275 R$ 575.563,64 acessar
Fevereiro de 2016 270 R$ 570.482,78 acessar
Janeiro de 2016 72 R$ 163.914,19 acessar

2015

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2015 260 R$ 514.303,35 acessar
Novembro de 2015 258 R$ 502.274,16 acessar
Outubro de 2015 258 R$ 502.312,62 acessar
Setembro de 2015 11 R$ 21.723,96 acessar
Agosto de 2015 1 R$ 7.514,16 acessar
Julho de 2015 1 R$ 6.627,90 acessar
Junho de 2015 252 R$ 486.862,72 acessar
Maio de 2015 249 R$ 479.885,78 acessar
Abril de 2015 248 R$ 464.163,93 acessar
Março de 2015 245 R$ 445.109,99 acessar
Fevereiro de 2015 233 R$ 400.325,74 acessar
Janeiro de 2015 114 R$ 304.945,03 acessar

2014

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2014 234 R$ 722.325,34 acessar
Novembro de 2014 231 R$ 381.158,33 acessar
Outubro de 2014 232 R$ 366.924,05 acessar
Setembro de 2014 226 R$ 357.492,63 acessar
Agosto de 2014 224 R$ 346.501,56 acessar
Julho de 2014 219 R$ 333.744,98 acessar
Junho de 2014 221 R$ 335.938,62 acessar
Maio de 2014 220 R$ 323.513,86 acessar
Abril de 2014 215 R$ 318.955,09 acessar
Março de 2014 213 R$ 302.945,20 acessar
Fevereiro de 2014 209 R$ 294.742,06 acessar
Janeiro de 2014 199 R$ 270.819,21 acessar

2013

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2013 191 R$ 238.077,08 acessar
Novembro de 2013 190 R$ 454.338,11 acessar
Outubro de 2013 190 R$ 230.675,80 acessar
Setembro de 2013 185 R$ 202.673,84 acessar
Agosto de 2013 176 R$ 190.814,41 acessar
Julho de 2013 173 R$ 190.105,67 acessar
Junho de 2013 173 R$ 246.497,54 acessar
Maio de 2013 169 R$ 223.393,82 acessar
Abril de 2013 170 R$ 163.362,09 acessar
Março de 2013 169 R$ 163.030,48 acessar
Fevereiro de 2013 167 R$ 153.840,42 acessar
Janeiro de 2013 160 R$ 152.903,91 acessar

2012

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2012 159 R$ 138.044,98 acessar
Novembro de 2012 161 R$ 276.545,44 acessar
Outubro de 2012 155 R$ 131.661,44 acessar
Setembro de 2012 155 R$ 130.478,99 acessar
Agosto de 2012 151 R$ 130.058,03 acessar
Julho de 2012 149 R$ 129.782,87 acessar
Junho de 2012 150 R$ 129.398,97 acessar
Maio de 2012 150 R$ 126.801,42 acessar
Abril de 2012 146 R$ 128.777,35 acessar
Março de 2012 145 R$ 126.684,05 acessar
Fevereiro de 2012 144 R$ 123.446,59 acessar
Janeiro de 2012 140 R$ 119.818,12 acessar

2011

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2011 144 R$ 106.002,99 acessar
Novembro de 2011 145 R$ 213.575,25 acessar
Outubro de 2011 145 R$ 107.476,28 acessar
Setembro de 2011 147 R$ 107.866,53 acessar
Agosto de 2011 143 R$ 103.485,80 acessar
Julho de 2011 138 R$ 94.858,16 acessar
Junho de 2011 144 R$ 98.040,65 acessar
Maio de 2011 141 R$ 94.876,17 acessar
Abril de 2011 141 R$ 94.177,46 acessar
Março de 2011 141 R$ 93.941,26 acessar
Fevereiro de 2011 139 R$ 90.514,87 acessar
Janeiro de 2011 139 R$ 90.715,93 acessar

2010

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2010 139 R$ 85.988,72 acessar
Novembro de 2010 134 R$ 162.705,87 acessar
Outubro de 2010 134 R$ 79.608,35 acessar
Setembro de 2010 128 R$ 78.066,57 acessar
Agosto de 2010 128 R$ 76.401,59 acessar
Julho de 2010 120 R$ 73.372,25 acessar
Junho de 2010 124 R$ 62.714,35 acessar
Maio de 2010 122 R$ 61.155,51 acessar
Abril de 2010 121 R$ 67.432,62 acessar
Março de 2010 117 R$ 61.130,10 acessar
Fevereiro de 2010 104 R$ 47.591,70 acessar
Janeiro de 2010 102 R$ 47.973,82 acessar

2009

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2009 104 R$ 87.234,37 acessar
Novembro de 2009 104 R$ 44.063,55 acessar
Outubro de 2009 104 R$ 44.202,50 acessar
Setembro de 2009 99 R$ 39.220,17 acessar
Agosto de 2009 101 R$ 38.643,86 acessar
Julho de 2009 99 R$ 38.682,61 acessar
Junho de 2009 101 R$ 39.164,17 acessar
Maio de 2009 100 R$ 39.761,26 acessar
Abril de 2009 96 R$ 39.879,57 acessar
Março de 2009 95 R$ 40.320,10 acessar
Fevereiro de 2009 99 R$ 40.305,12 acessar
Janeiro de 2009 90 R$ 37.157,31 acessar

2008

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2008 98 R$ 35.927,25 acessar
Novembro de 2008 100 R$ 73.131,40 acessar
Outubro de 2008 95 R$ 36.846,87 acessar
Setembro de 2008 79 R$ 38.874,22 acessar
Agosto de 2008 79 R$ 37.335,62 acessar
Julho de 2008 76 R$ 36.434,68 acessar
Junho de 2008 75 R$ 36.296,55 acessar
Maio de 2008 70 R$ 33.885,04 acessar
Abril de 2008 70 R$ 33.885,04 acessar
Março de 2008 70 R$ 32.878,04 acessar
Fevereiro de 2008 64 R$ 29.045,11 acessar
Janeiro de 2008 62 R$ 28.462,45 acessar

2007

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2007 62 R$ 53.751,56 acessar
Novembro de 2007 62 R$ 28.462,45 acessar
Outubro de 2007 62 R$ 28.183,78 acessar
Setembro de 2007 54 R$ 25.377,82 acessar
Agosto de 2007 54 R$ 25.377,82 acessar
Julho de 2007 54 R$ 18.198,88 acessar
Junho de 2007 54 R$ 25.376,57 acessar
Maio de 2007 54 R$ 25.123,23 acessar
Abril de 2007 51 R$ 30.284,76 acessar
Março de 2007 51 R$ 22.644,56 acessar
Fevereiro de 2007 44 R$ 20.080,42 acessar
Janeiro de 2007 44 R$ 20.080,42 acessar

2006

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2006 44 R$ 34.863,99 acessar
Novembro de 2006 41 R$ 18.778,28 acessar
Outubro de 2006 41 R$ 18.579,95 acessar
Setembro de 2006 42 R$ 18.821,47 acessar
Agosto de 2006 40 R$ 17.494,42 acessar
Julho de 2006 37 R$ 16.416,01 acessar
Junho de 2006 37 R$ 14.066,25 acessar
Maio de 2006 32 R$ 12.863,05 acessar
Abril de 2006 28 R$ 11.097,58 acessar
Março de 2006 28 R$ 10.281,23 acessar
Fevereiro de 2006 27 R$ 9.981,23 acessar
Janeiro de 2006 27 R$ 9.981,23 acessar

2005

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2005 26 R$ 17.112,04 acessar
Novembro de 2005 26 R$ 9.639,76 acessar
Outubro de 2005 26 R$ 9.639,76 acessar
Setembro de 2005 26 R$ 9.639,76 acessar
Agosto de 2005 24 R$ 8.982,37 acessar
Julho de 2005 15 R$ 6.189,41 acessar
Junho de 2005 14 R$ 5.889,41 acessar
Maio de 2005 14 R$ 5.889,41 acessar
Abril de 2005 14 R$ 5.802,25 acessar
Março de 2005 14 R$ 5.802,25 acessar
Fevereiro de 2005 14 R$ 5.802,25 acessar
Janeiro de 2005 14 R$ 5.802,25 acessar

2004

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2004 14 R$ 9.182,90 acessar
Novembro de 2004 14 R$ 5.338,05 acessar
Outubro de 2004 14 R$ 5.338,05 acessar
Setembro de 2004 14 R$ 5.338,05 acessar
Agosto de 2004 14 R$ 5.338,05 acessar
Julho de 2004 14 R$ 5.338,05 acessar
Junho de 2004 14 R$ 5.105,92 acessar
Maio de 2004 14 R$ 5.570,18 acessar
Abril de 2004 14 R$ 5.319,65 acessar
Março de 2004 8 R$ 2.863,78 acessar
Fevereiro de 2004 8 R$ 2.863,78 acessar
Janeiro de 2004 8 R$ 2.863,78 acessar

2003

Competência Beneficiários Total líquido
Dezembro de 2003 8 R$ 2.161,03 acessar
Novembro de 2003 8 R$ 5.699,16 acessar
Outubro de 2003 8 R$ 2.863,78 acessar
Setembro de 2003 8 R$ 2.863,78 acessar
Agosto de 2003 8 R$ 2.863,78 acessar