LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2023
· CPF ***.077.951-**
· Matrícula 21128
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.302,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 363,57 |
| Totais | R$ 1.302,00 | R$ 363,57 |
| Líquido | R$ 938,43 | |
