DELZUITA SOUSA DIAS
Competência Fevereiro de 2023
· CPF ***.444.071-**
· Matrícula 3202600
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.422,28 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 336,10 |
| Totais | R$ 1.422,28 | R$ 336,10 |
| Líquido | R$ 1.086,18 | |
