LUZIA DOURADO DA SILVA
Competência Fevereiro de 2023
· CPF ***.697.633-**
· Matrícula 3094500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.808,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.215,74 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 322,11 |
| Totais | R$ 9.808,26 | R$ 1.537,85 |
| Líquido | R$ 8.270,41 | |
