MARIA ZILMA BARBOSA DE SOUSA VILAR
Competência Fevereiro de 2023
· CPF ***.020.718-**
· Matrícula 70062
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR DE SECRETARIA |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.619,03 | — |
| QUINQUENIO | R$ 485,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 15,06 |
| Totais | R$ 2.104,74 | R$ 15,06 |
| Líquido | R$ 2.089,68 | |
