DELMA HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
Competência Fevereiro de 2023
· CPF ***.675.781-**
· Matrícula 606
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.201,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.068,08 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 517,13 |
| Totais | R$ 11.201,31 | R$ 5.585,21 |
| Líquido | R$ 5.616,10 | |
