MÔNICA MOURA DE OLIVEIRA
Competência Fevereiro de 2023
· CPF ***.429.621-**
· Matrícula 446
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 8.279,73 | — |
| QUINQUENIO | R$ 4.967,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.049,93 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 803,61 |
| Totais | R$ 13.247,56 | R$ 5.853,54 |
| Líquido | R$ 7.394,02 | |
