MARISA RIBEIRO CHAVES
Competência Fevereiro de 2023
· CPF ***.281.701-**
· Matrícula 1085
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.769,41 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.966,64 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 456,67 |
| Totais | R$ 10.769,41 | R$ 2.423,31 |
| Líquido | R$ 8.346,10 | |
