LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Março de 2023
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.348,42 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.139,40 |
| Totais | R$ 7.348,42 | R$ 3.139,40 |
| Líquido | R$ 4.209,02 | |
