EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE
Competência Março de 2023
· CPF ***.788.038-**
· Matrícula 2580100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 9.808,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.089,35 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 322,11 |
| Totais | R$ 9.808,26 | R$ 3.411,46 |
| Líquido | R$ 6.396,80 | |
