ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Março de 2023
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.914,14 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.767,87 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 476,93 |
| Totais | R$ 10.914,14 | R$ 4.244,80 |
| Líquido | R$ 6.669,34 | |
