LUIS PEREIRA DOS SANTOS
Competência Março de 2023
· CPF ***.885.621-**
· Matrícula 1060
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.021,45 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 488,61 |
| Totais | R$ 2.021,45 | R$ 488,61 |
| Líquido | R$ 1.532,84 | |
