EMILIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
Competência Março de 2023
· CPF ***.962.951-**
· Matrícula 241
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.613,85 | — |
| QUINQUENIO | R$ 1.245,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.182,61 |
| Totais | R$ 2.859,05 | R$ 1.182,61 |
| Líquido | R$ 1.676,44 | |
