MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Março de 2023
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.743,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.431,99 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 593,01 |
| Totais | R$ 11.743,31 | R$ 4.025,00 |
| Líquido | R$ 7.718,31 | |
