NATAIR BRANDINA DA SILVA
Competência Abril de 2023
· CPF ***.732.851-**
· Matrícula 20532
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 2.204,67 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 398,27 |
| Totais | R$ 2.204,67 | R$ 398,27 |
| Líquido | R$ 1.806,40 | |
