MANOEL ALVES DOS SANTOS
Competência Abril de 2023
· CPF ***.600.951-**
· Matrícula 6386000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 930,52 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 371,48 | — |
| Totais | R$ 1.302,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.302,00 | |
