NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Abril de 2023
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.843,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.511,22 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 187,07 |
| Totais | R$ 8.843,71 | R$ 1.698,29 |
| Líquido | R$ 7.145,42 | |
