DELMA HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
Competência Maio de 2023
· CPF ***.675.781-**
· Matrícula 606
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.847,63 | — |
| DIFERENÇA MESES ANTERIORES | R$ 1.292,64 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.956,33 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 788,59 |
| Totais | R$ 13.140,27 | R$ 6.744,92 |
| Líquido | R$ 6.395,35 | |
