MARIA DAS DORES SOUSA LUZ
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.039.023-**
· Matrícula 21879
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.872,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.436,30 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 471,16 |
| Totais | R$ 10.872,93 | R$ 1.907,46 |
| Líquido | R$ 8.965,47 | |
