JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.763.111-**
· Matrícula 20754
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.320,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 520,15 |
| Totais | R$ 1.320,00 | R$ 520,15 |
| Líquido | R$ 799,85 | |
