MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.356,73 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.557,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 398,89 |
| Totais | R$ 10.356,73 | R$ 3.956,52 |
| Líquido | R$ 6.400,21 | |
