JOSEFA ALVES DOS SANTOS
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.614.171-**
· Matrícula 1294700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.090,26 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 229,74 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 277,57 |
| Totais | R$ 1.320,00 | R$ 277,57 |
| Líquido | R$ 1.042,43 | |
