JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 5.745,07 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.868,53 |
| Totais | R$ 5.745,07 | R$ 1.868,53 |
| Líquido | R$ 3.876,54 | |
