NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.353,99 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.542,19 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 258,51 |
| Totais | R$ 9.353,99 | R$ 1.800,70 |
| Líquido | R$ 7.553,29 | |
