LUZIA DOURADO DA SILVA
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.697.633-**
· Matrícula 3094500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.374,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.299,15 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 401,34 |
| Totais | R$ 10.374,20 | R$ 1.700,49 |
| Líquido | R$ 8.673,71 | |
