MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.847,63 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.309,72 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 607,62 |
| Totais | R$ 11.847,63 | R$ 5.917,34 |
| Líquido | R$ 5.930,29 | |
