GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Outubro de 2023
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.847,63 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.650,91 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 607,62 |
| Totais | R$ 11.847,63 | R$ 6.258,53 |
| Líquido | R$ 5.589,10 | |
