JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Novembro de 2023
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 5.745,07 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 5.745,07 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.868,53 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.868,53 |
| Totais | R$ 11.490,14 | R$ 3.737,06 |
| Líquido | R$ 7.753,08 | |
