JOSE GOMES DA SILVA
Competência Novembro de 2023
· CPF ***.431.161-**
· Matrícula 1161
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 1.473,49 | — |
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.473,49 | — |
| Totais | R$ 2.946,98 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 2.946,98 | |
