MARIA DELCINA NETA DA LUZ
Competência Dezembro de 2023
· CPF ***.666.461-**
· Matrícula 20620
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 5.436,48 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 80,28 |
| Totais | R$ 5.436,48 | R$ 80,28 |
| Líquido | R$ 5.356,20 | |
