ALDECY DE OLIVEIRA SANTOS
Competência Dezembro de 2023
· CPF ***.678.401-**
· Matrícula 21032
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | CARGO NÃO INFORMADO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.320,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 461,99 |
| Totais | R$ 1.320,00 | R$ 461,99 |
| Líquido | R$ 858,01 | |
