LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Dezembro de 2023
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.772,42 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.753,34 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 37,09 |
| Totais | R$ 7.772,42 | R$ 3.790,43 |
| Líquido | R$ 3.981,99 | |
