JOSEFA NUNES LIMA
Competência Dezembro de 2023
· CPF ***.007.451-**
· Matrícula 3174700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.473,94 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 273,48 |
| Totais | R$ 1.473,94 | R$ 273,48 |
| Líquido | R$ 1.200,46 | |
