MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2023
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.277,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.146,87 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 527,81 |
| Totais | R$ 11.277,53 | R$ 3.674,68 |
| Líquido | R$ 7.602,85 | |
