MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Dezembro de 2023
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.011,11 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.092,80 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 490,51 |
| Totais | R$ 11.011,11 | R$ 5.583,31 |
| Líquido | R$ 5.427,80 | |
