UMBELINA DE SOUSA LEITE
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.030.531-**
· Matrícula 21196
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.334,81 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.446,68 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 356,83 |
| Totais | R$ 10.334,81 | R$ 3.803,51 |
| Líquido | R$ 6.531,30 | |
