MARIA DA GLORIA DA SILVA MELO
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.090.901-**
· Matrícula 21283
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.145,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.511,35 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 470,37 |
| Totais | R$ 11.145,83 | R$ 1.981,72 |
| Líquido | R$ 9.164,11 | |
