MARIA DE JESUS BARBOSA RODRIGUES
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.835.461-**
· Matrícula 20477
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.411,29 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 0,71 | — |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.412,00 | |
