LAURITA VIEIRA ROSA
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.792.221-**
· Matrícula 3069400
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.083,83 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 328,17 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 454,94 |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 454,94 |
| Líquido | R$ 957,06 | |
