ODILIO FERNANDES DIAS
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.468.073-**
· Matrícula 3170400
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.570,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 189,68 |
| Totais | R$ 1.570,23 | R$ 189,68 |
| Líquido | R$ 1.380,55 | |
