LENIR DOS SANTOS SILVA
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.757.073-**
· Matrícula 2906800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.011,11 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.664,60 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 451,51 |
| Totais | R$ 11.011,11 | R$ 5.116,11 |
| Líquido | R$ 5.895,00 | |
