MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.420,90 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.106,77 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 648,88 |
| Totais | R$ 12.420,90 | R$ 4.755,65 |
| Líquido | R$ 7.665,25 | |
