GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Janeiro de 2024
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.847,63 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.827,18 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 568,63 |
| Totais | R$ 11.847,63 | R$ 6.395,81 |
| Líquido | R$ 5.451,82 | |
