DOMICIA RAMOS DA SILVA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 21968
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.412,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 13,20 |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 13,20 |
| Líquido | R$ 1.398,80 | |
