ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.350.381-**
· Matrícula 21849
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.505,99 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 260,36 |
| Totais | R$ 1.505,99 | R$ 260,36 |
| Líquido | R$ 1.245,63 | |
