LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.772,42 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.732,18 |
| Totais | R$ 7.772,42 | R$ 3.732,18 |
| Líquido | R$ 4.040,24 | |
