DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.615,81 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.344,43 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 396,17 |
| Totais | R$ 10.615,81 | R$ 1.740,60 |
| Líquido | R$ 8.875,21 | |
