MADALENA MARCOS RODRIGUES
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.676.373-**
· Matrícula 2928900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.145,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.013,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 470,37 |
| Totais | R$ 11.145,83 | R$ 2.484,15 |
| Líquido | R$ 8.661,68 | |
