FRANCISCO ALVES DE SOUSA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.192.431-**
· Matrícula 1284000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.744,02 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 13,20 |
| Totais | R$ 1.744,02 | R$ 13,20 |
| Líquido | R$ 1.730,82 | |
