MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.011,11 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.071,64 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 451,51 |
| Totais | R$ 11.011,11 | R$ 5.523,15 |
| Líquido | R$ 5.487,96 | |
